
程力重工宣傳車
【主要技術參數(shù)】 產品商標程力威牌公告批次303產品名稱CLW5030XXCE5型宣傳車產品號ZNCXD5P2014總質量(Kg)2810罐體容積(m3) 額定載質量(Kg) 外形尺寸(mm)5500×17
銷售熱線:400-027-8888
【主要技術參數(shù)】 | |||
產品商標 | 程力威牌 | 公告批次 | 303 |
產品名稱 | CLW5030XXCE5型宣傳車 | 產品號 | ZNCXD5P2014 |
總質量(Kg) | 2810 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5500×1750×2700 |
整備質量(Kg) | 2680 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(Kg) |
|
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 | 載質量利用系數(shù) |
|
接近角/離去角(°) | 20/17 | 前懸/后懸(mm) | 1181/1519 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 2400,2600,2800,3000 |
軸荷(Kg) | 1125/1685 | 最高車速(Km/h) | 110 |
其它 | 該車是用于廣告宣傳和科普宣傳的專用車輛,車廂內裝有發(fā)電機、工控電腦、功放、音響等宣傳設備.專用裝置為LED屏;該車僅采用軸距(mm)2800;左右后三側均可選裝LED屏,或LED升降屏,滾軸燈箱,條屏,活動舞臺;側展式售貨式窗口;后部選裝百葉窗,后開門;前部選裝通風口或LED條屏; | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1033SJ15QC | 底盤名稱 | 輕型載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 4900,5100,5400,5700×1650×1950,2000 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/20 | 輪胎規(guī)格 | 175R14 6PR,6.00-13 8PR,185R15 6PR |
鋼板彈簧片數(shù) | 3/5 | 前輪距(mm) | 1369,1387 |
燃料種類 | 汽油 | 后輪距(mm) | 1214,1242 |
排放標準 | GB18352.5-2013國Ⅴ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
LJ4A15Q | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 79.5 |

- 上一圖集:沒有了
- 下一圖集:程力重工LED屏廣告/科普宣傳車